ドクターイエローは線路や架線の状況を確認するために運行されているため、乗車することはできません。
ドクターイエローはのぞみ計測とこだま計測があり、同じ線路を走りますが停車駅が異なります。
基本的にはドクターイエローの運行情報が発表されることはありませんが、2024年10月の運行情報をもとに2025年10月の運行日を予想してみました。
目次
【2025年10月】ドクターイエロー運行日予想!のぞみ計測とこだま計測は?
ドクターイエローは1か月に3回「のぞみダイヤ」、2か月に1回「こだまダイヤ」で走行しています。
10月はこだま計測のある月だと思われます。
2024 年10月の運行日を過去の日にちをもとに予想しました。
日付(2025年) | 運行内容 |
---|---|
10月1日(水) | こだま検測(下り:東京 → 博多、各駅停車) |
10月2日(木) | こだま検測(上り:博多 → 東京、各駅停車) |
10月5日(日) | のぞみ検測(下り:東京 → 博多) |
10月6日(月) | のぞみ検測(上り:博多 → 東京) |
10月12日(日) | 新幹線ふれあいデー(JR西日本 博多総合車両所) |
10月16日(木) | のぞみ検測(下り:東京 → 博多) |
10月17日(金) | のぞみ検測(上り:博多 → 東京) |
10月25日(土) | のぞみ検測(下り:東京 → 博多) |
10月26日(日) | のぞみ検測(上り:博多 → 東京) |
通常のドクターイエローの運行は東京駅を出発して当日博多駅に到着し、翌日東京駅に戻ってきますので、X(Twitter)の投稿を参考にすれば出会える確率は上がります。
ドクターイエローをホームで見るためには入場料が必要ですので、ご注意ください。
¥1,980 (2024/12/15 01:20時点 | Yahooショッピング調べ)

のぞみ下り(東京⇒博多)時刻表
駅名 | 到着(通過)時間 | 発車時間 |
東京 | 11:40 | 11:51 |
品川 | 11:57 | 11:58 |
新横浜 | 11:09 | 12:09 |
小田原 | 12:23頃 | ー |
熱海 | 12:28頃 | ー |
三島 | 12:34頃 | ー |
新富士 | 12:42頃 | ー |
静岡 | 12:49頃 | ー |
掛川 | 12:59頃 | ー |
浜松 | 13:07頃 | ー |
豊橋 | 13:16頃 | ー |
三河安城 | 13:26頃 | ー |
名古屋 | 13:34 | 13:35 |
岐阜羽島 | 13:43頃 | ー |
米原 | 13:53頃 | ー |
京都 | 14:10 | 14:12 |
新大阪 | 14:24 17:18 | 14:30頃車両基地へ 17:27 |
新神戸 | 17:39 | 17:40 |
西明石 | 17:47頃 | ー |
姫路 | 17:55頃 | ー |
相生 | 18:06頃 | ー |
岡山 | 18:17 | 18:18 |
新倉敷 | 18:25頃 | ー |
福山 | 18:31頃 | ー |
新尾道 | 18:36頃 | ー |
三原 | 18:40頃 | ー |
東広島 | 18:47頃 | ー |
広島 | 18:55 | 18:56 |
新岩国 | 19:06頃 | ー |
徳山 | 19:15頃 | ー |
新山口 | 19:23 | 19:26 |
厚狭 | 19:33 | ー |
新下関 | 19:40頃 | ー |
小倉 | 19:46 | 19:47 |
博多 | 20:03 | 20:10頃 |
※発着時刻は前後する可能性があります。
のぞみ上り(東京⇒博多)時刻表
駅名 | 到着時間 | 発車時間 |
博多 | 10:34 | 10:39 |
小倉 | 10:57 | 10:58 |
新下関 | 11:04頃 | ー |
厚狭 | 11:11頃 | ー |
新山口 | 11:17 | 11:18 |
徳山 | 11:28頃 | ー |
新岩国 | 11:37頃 | ー |
広島 | 11:49 | 11:50 |
東広島 | 11:59頃 | ー |
三原 | 12:05頃 | ー |
新尾道 | 12:08頃 | ー |
福山 | 12:14頃 | ー |
新倉敷 | 12:21頃 | ー |
岡山 | 12:29 | 12:30 |
相生 | 12:46頃 | ー |
姫路 | 12:49頃 | ー |
西明石 | 12:56頃 | ー |
新神戸 | 13:06 | 13:07 |
新大阪 | 13:15 15:09 | 車両基地へ 15:21 |
京都 | 15:35 | 15:36 |
米原 | 15:54頃 | ー |
岐阜羽島 | 16:04頃 | ー |
名古屋 | 16:13 | 16:14 |
三河安城 | 16:22頃 | ー |
豊橋 | 16:32頃 | ー |
浜松 | 16:41頃 | ー |
掛川 | 16:49頃 | ー |
静岡 | 17:00頃 | ー |
新富士 | 17:08頃 | ー |
三島 | 17:13頃 | ー |
熱海 | 17:18頃 | ー |
小田原 | 17:23頃 | ー |
新横浜 | 17:33 | 17:35 |
品川 | 17:45 | 17:46 |
東京 | 17:54 | 情報なし |
※発着時刻は前後する可能性があります。
こだま下り(東京⇒博多)時刻表
駅名 | 到着予想 | 出発予想 |
---|---|---|
大井車両基地 | 09:49 | |
東京 | 10:09 | 10:15 |
品川 | 10:21 | 10:22 |
新横浜 | 10:33 | 10:34 |
小田原 | 10:49 | 10:56 |
熱海 | 11:03 | 11:04 |
三島 | 11:11 | 11:16 |
新富士 | 11:25 | 11:30 |
静岡 | 11:40 | 11:44 |
掛川 | 11:58 | 12:00 |
浜松 | 12:12 | 12:14 |
豊橋 | 12:26 | 12:31 |
三河安城 | 12:43 | 12:46 |
名古屋 | 12:56 | 12:59 |
岐阜羽島 | 13:07 | 13:13 |
米原 | 13:27 | 13:35 |
京都 | 13:55 | 13:58 |
新大阪 | 14:12 | 14:20 |
鳥飼車両基地 | 14:28 | |
鳥飼車両基地 | 17:10 | |
新大阪 | 17:18 | 17:27 |
新神戸 | 17:39 | 17:40 |
西明石 | 17:51 | 17:53 |
姫路 | 18:03 | 18:09 |
相生 | 18:16 | 18:19 |
岡山 | 18:34 | 18:35 |
新倉敷 | 18:45 | 18:50 |
福山 | 19:02 | 19:03 |
新尾道 | 19:11 | 19:12 |
三原 | 19:18 | 19:19 |
東広島 | 19:30 | 19:31 |
広島 | 19:42 | 19:43 |
新岩国 | 19:57 | 19:58 |
徳山 | 20:13 | 20:15 |
新山口 | 20:31 | 20:32 |
厚挟 | 20:40 | 20:42 |
新下関 | 20:50 | 20:51 |
小倉 | 21:01 | 21:02 |
博多 | 21:18 | 21:27 |
博多総合車両所 | 21:36 |
こだま上り(博多⇒東京)時刻表
駅名 | 到着時刻 | 出発時刻 |
---|---|---|
博多総合車両所 | 8:30 | |
博多 | 8:39 | 8:42 |
小倉 | 8:59 | 9:00 |
新下関 | 9:09 | 9:10 |
厚挟 | 9:21 | 9:24 |
新山口 | 9:35 | 9:36 |
徳山 | 9:51 | 9:52 |
新岩国 | 10:04 | 10:07 |
広島 | 10:22 | 10:23 |
東広島 | 10:32 | 10:33 |
三原 | 10:45 | 10:50 |
新尾道 | 10:57 | 11:05 |
福山 | 11:15 | 11:28 |
新倉敷 | 11:35 | 11:36 |
岡山 | 11:47 | 11:48 |
相生 | 11:59 | 12:06 |
姫路 | 12:14 | 12:18 |
西明石 | 12:28 | 12:29 |
新神戸 | 12:35 | 12:36 |
新大阪 | 12:48 | 13:02 |
鳥飼車両基地 | 13:10 | |
鳥飼車両基地 | 15:16 | |
新大阪 | 15:24 | 15:33 |
京都 | 15:49 | 15:50 |
米原 | 16:12 | 16:15 |
岐阜羽島 | 16:31 | 16:38 |
名古屋 | 16:48 | 16:49 |
三河安城 | 17:04 | 17:05 |
豊橋 | 17:19 | 17:20 |
浜松 | 17:32 | 17:33 |
掛川 | 17:45 | 17:46 |
静岡 | 18:02 | 18:06 |
新富士 | 18:18 | 18:24 |
三島 | 18:35 | 18:39 |
熱海 | 18:46 | 18:47 |
小田原 | 18:56 | 19:00 |
新横浜 | 19:16 | 19:17 |
品川 | 19:28 | 19:29 |
東京 | 19:36 | 19:45 |
大井車両基地 | 19:56 |
ドクターイエローの停車ホームの調べ方
ドクターイエローの停車ホームについては事前に知らされることはありません。
ただ、目安としては電光掲示板の列車名に「回送」と出ること。
ドクターイエロー
— とよ (@toyokunn) February 1, 2024
T5回送
のぞみ検測と同じ時間で戻ってきました
今日はガラガラでした#ドクターイエロー#T5#東京駅#回送 pic.twitter.com/ASru5WrLzc
回送列車です。この列車にはご乗車いただけません。
は、ドクターイエローの可能性大です!
まとめ
ドクターイエローの2025年10月の運行日を予想しました。
過去のデータをもとに出した予想は以下の通りです。
日付(2025年) | 運行内容 |
---|---|
10月1日(水) | こだま検測(下り:東京 → 博多、各駅停車) |
10月2日(木) | こだま検測(上り:博多 → 東京、各駅停車) |
10月5日(日) | のぞみ検測(下り:東京 → 博多) |
10月6日(月) | のぞみ検測(上り:博多 → 東京) |
10月12日(日) | 新幹線ふれあいデー(JR西日本 博多総合車両所) |
10月16日(木) | のぞみ検測(下り:東京 → 博多) |
10月17日(金) | のぞみ検測(上り:博多 → 東京) |
10月25日(土) | のぞみ検測(下り:東京 → 博多) |
10月26日(日) | のぞみ検測(上り:博多 → 東京) |
見ると幸せになれるといわれているドクターイエロー。見納めしましょう。
¥1,980 (2024/12/14 00:17時点 | Yahooショッピング調べ)

コメント